Холодильная витрина пристенная Флоренция ВХСп-1.6 Cube
0.00 грн.
- Производитель: Марихолодмаш
- Модель: Флоренция ВХСп-1,6 Cube
- Наличие: Нет в наличии
Холодильная горка Флоренция - эффективное решение для магазинов и супермаркетов небольшой площади. Она отличается энергоемкостью, удобна и проста в эксплуатации. Флоренция снабжена верхним освещением, емкостью для сбора талой воды с функцией выпаривания, высокоэффективным испарителем, базовой и четырьмя навесными полками с возможностью установки под наклоном для удобства демонстрации содержимого покупателям.
Стандартная комплектация:
- внутренняя и наружная облицовка, полки из стали, окрашенной белой порошковой краской;
- корпус с пенополиуретановым заполнением;
- ценникодержатели;
- ограничители на полках;
- специальные теплоизоляционные ночные шторки;
- электронный блок управления Carel или Danfoss с индикацией температурыи режимом автоматического размораживания;
- выпаривание конденсата - ТЭН;
- LED подсветка.
| Основные технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Температурный режим | (+1..+10), для гастрономии, колбасных, молочных изделий, сыров, салатов ,кондитерских изделий, фруктов, овощей |
| Длина,мм | 1591 |
| Ширина,мм | 670 |
| Высота,мм | 2070 |
| Глубина выкладки, мм | 1х300, 3х400 + 440 |
| Кол-во потребляемой электроэнергии, кВт/час в сутки, не более | 18,0 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 3 |
| Тип охлаждения | динамика |
| Компрессор | Secop / Embraco / Tecumseh |
| Термоконтроллер | Carel / Danfoss |
| Способ оттаивания | естественными теплопритоками |
| Температура окружающей среды | +12..+25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 14,5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты и технические характеристики | |
| Габаритные размеры (длина*ширина* высота) | 1591x670x2070 мм |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Охлаждение | динамическое |
| Площадь экспозиции | 3,0 м2 |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Ширина площади выкладки | 1х300, 3х400 + 440 мм |
| Диапазон рабочих температур | +1..+10 |
| Вес | 125 кг |
| Вес брутто | 245 кг |
| Энергопотребление | 18,0 кВт/сутки |
| Номинальная сила тока | 14,5 А |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
| Назначение | для колбасных изделий|для молочных продуктов|для салатов|для сыров/для фруктов/для кондитерских изделий/для овощей |

