Шафа холодильна SNAIGE CC35DM-P600FD 350 л
27104.00 грн.
- Виробник: Snaige
- Модель: CC35DM-P600FD
- Наявність: Є в наявності
Просторий та зручний холодильник SNAIGĖ забезпечить місце зберігання охолоджених продуктів на невеликих професійних кухнях. Також він стане чудовим другим домашнім холодильником для зберігання різних продуктів та напоїв у великій кількості.
Такий холодильник замінить підвал або комору; він займе мало місця і його можна буде розмістити в гаражі або в інших підсобних приміщеннях.
Система динамічного охолодження забезпечить рівномірне розподілення охолодженого повітря в холодильній камері. Продукти всередині камери охолоджуватимуться від -2°C до +8°C. Це дозволяє зберігати величезну кількість різноманітних продуктів: картопля, овочі, готове м'ясо, сир, консерви, всілякі напої. Всі їх буде легко і зручно завантажувати на міцні дроти, що регулюються. Кожна полиця витримує вагу до 50 кг. Тому товари можна розміщувати разом із упаковкою та коробками.
Холодильники SNAIGĖ допоможуть вам підтримувати порядок на кухні або в будинку, довше збережуть продукти за правильної температури
Стандартна комплектація:
- сталевий корпус, забарвлений у білий колір;
- вертикальне світлодіодне освітлення
- двері пофарбовані у білий колір;
- вертикальна металева ручка;
- регульовані полиці з цинковим покриттям;
- електромеханічний термостат;
- автоматичне розморожування;
- система динамічного охолодження із тангенціальним вентилятором.
| Зовнішній колір корпусу/ дверей | Білий NC 0603-R96B / белый NC 0603-R96B |
| Внутрішній колір | Білий |
Колір зовнішніх пластиків | Відлиті у білому кольорі |
Колір ущільнювальної гуми | Білий |
| Ручки | Зовнішня металева |
Загальний об'єм, л | 350 |
Корисний об'єм, л 350 | 230 |
| Кліматичний клас | 4 |
Діапазон температури навколишнього середовища (мін/макс), °C | від +16 до +30 |
Відносна вологість навколишнього середовища, % | 55 |
Діапазон температур продуктів (хв. / макс.), ° C | - 2 до + 8 |
Середня внутрішня температура, °C | +5 |
Рівень шуму, dB (A) | 50 |
| Зовнішній розмір (В x Ш x Г), мм | 1730 x 600 x 600 |
| Внутрішній розмір (В x Ш x Г), мм | 1518 x 502 x 453 |
| Розмір в упаковці (В х Ш х Г), мм | 1790 x 620 x 630 |
Зовнішня глибина при відчинених дверях, мм | 1160 |
| Вага нето, кг | 53 |
| Вага (бруто) ,кг | 57, 5 |
Клас енергоспоживання | D |
Споживання електроенергії, kWh / 24 год | 2,014 |
Споживання електроенергії на рік, kWh / на рік | 735,00 |
| Номінальний струм, А | 1,7 |
Номінальна споживана потужність, W | 230 |
Номінальна потужність світильника, W | 3 |
| Напруга / Частота , V/Гц | 220 -230 / 50 |
Довжина шнура електроживлення см | 180 |
| Тип освітлення | LED |
| Система охолодження | Динамическая |
| Холодоагент | R600a |
Розташування панелі керування | За дверима |
Індикатор електроживлення (зелене світло) | Есть |
Індикатор положення термостату | так |
Термостат-регулятор температури | За дверима |
| Тип термостату | Електромеханічний |
| Тип вентилятора | Тангенціальний |
Вентилятор працює | Відкривши двері - вимкнеться |
Розташування внутрішнього освітлення | У стелі |
Внутрішнє освітлення з вимикачем | так |
Розморожування | Автоматичне |
Розташування дверей | Праве / змінне |
Регульовані ніжки | Спереду |
| Ролики | Ззаду |
Кількість / тип полиць | 5 дротяних переставляються по висоті + 1 внизу / оцинковані |
| Розмір полички (Ш х Г),мм | 502x 355, нижня 485 x 265 |
Відстань між решітками, мм | 20 |
Крок встановлення полиці, мм | 100 |
Спосіб кріплення полиці | на напрямних |
Максимальне завантаження на полицю, кг | 50 |


-370x370.jpg)
-370x370.jpg)
