Шкаф холодильный SNAIGE CC35DM-P600FD 350 л
27104.00 грн.
- Производитель: Snaige
- Модель: CC35DM-P600FD
- Наличие: Есть в наличии
Шкафы холодильные с глухой дверью – это базовое оборудование для магазина, ресторана или кафе, пекарни - любого пищевого бизнеса.
Просторный и удобный холодильник SNAIGĖ обеспечит место хранения охлажденных продуктов на небольших профессиональных кухнях. Также он станет прекрасным вторым домашним холодильником для хранения различных продуктов и напитков в больших количествах. Такой холодильник заменит подвал или кладовую; он займет мало места и его можно будет разместить в гараже или других подсобных помещениях.
Система динамического охлаждения обеспечит равномерное распределение охлажденного воздуха в холодильной камере. Продукты внутри камеры будут охлаждаться от - 2 ° C до +8 ° C. Это позволяет хранить огромное количество разнообразных продуктов: картофель, овощи, готовое мясо, сыр, консервы, всевозможные напитки. Все их будет легко и удобно загружать на прочные регулируемые проволочные полки. Каждая полка выдерживает вес до 50 кг. Поэтому товары можно размещать вместе с упаковкой и коробками.
Холодильники SNAIGĖ помогут вам поддерживать порядок на кухне или в доме, дольше сохранят продукты при правильной температуре.
Стандартная комплектация:
- стальной корпус, окрашенный в белый цвет;
- вертикальное светодиодное освещение;
- дверь окрашена в белый цвет;
- вертикальная металлическая ручка;
- регулируемые полки с цинковым покрытием;
- электромеханический термостат;
- автоматическое размораживание;
- система динамического охлаждения с тангенциальным вентилятором.
| Внешний цвет корпуса / дверей | Белый NC 0603-R96B / белый NC 0603-R96B |
| Внутренний цвет | Белый |
| Цвет внешних пластиков | Отлитые в белом цвете |
| Цвет уплотнительной резины | Белый |
| Ручки | Внешняя металлическая |
| Общий объем, л | 350 |
| Полезный объем, л | 230 |
| Климатический класс | 4 |
| Диапазон температуры окружающей среды (мин / макс), °C | От +16 до +30 |
| Относительная влажность окружающей среды ,% | 55 |
| Диапазон температур продуктов (мин. / Макс.), °C | - 2 до + 8 |
| Средняя внутренняя температура, °C | +5 |
| Уровень шума ,dB (A) | 50 |
| Наружный размер (В x Ш x Г), мм | 1730 x 600 x 600 |
| Внутренний размер (В x Ш x Г), мм | 1518 x 502 x 453 |
| Размеры упакованного (В х Ш х Г), мм | 1790 x 620 x 630 |
| Наружная глубина при открытых дверях, мм | 1160 |
| Вес нетто, кг | 53 |
| Вес (брутто) ,кг | 57, 5 |
| Класс энергопотребления | D |
| Потребление электроэнергии,kWh / 24 ч. | 2,014 |
| Потребление электроэнергии в год, kWh / в год | 735,00 |
| Номинальный ток, А | 1,7 |
| Номинальная потребляемая мощность ,W | 230 |
| Номинальная мощность светильника, W | 3 |
| Напряжение / Частота , V/Гц | 220 -230 / 50 |
| Длина шнура электропитания ,см | 180 |
| Тип освещения | LED |
| Система охлаждения | Динамическая |
| Хладагент | R600a |
| Расположение панели управления | За дверью |
| Индикатор электропитания (зелёный свет) | Есть |
| Индикатор положения термостата | ДА |
| Термостат-регулятор температуры | За дверью |
| Тип термостата | Электромеханический |
| Тип вентилятора | Тангенциальный |
| Вентилятор работает | Открыв дверь - выключится |
| Расположение внутреннего освещения | В потолке |
| Внутреннее освещение с выключателем | Да |
| Размораживание | Автоматическoe |
| Расположение двери | Правое / изменяемое |
| Регулируемые ножки | Спереди |
| Ролики | Сзади |
| Количество / тип полок | 5 проволочных переставляемых по высоте + 1 внизу / оцинкованные |
| Размер полки (Ш х Г),мм | 502x 355, нижняя 485 x 265 |
| Расстояние между решётками, мм | 20 |
| Шаг установки полки ,мм | 100 |
| Способ крепления полки | на направляющих |
| Максимальная загрузка на полку ,кг | 50 |


-370x370.jpg)
-370x370.jpg)
