Шкаф холодильный SNAIGE CC48DM-P600FD , 480 л
40260.00 грн.
- Производитель: Snaige
- Модель: CC48DM-P600FD
- Наличие: Предзаказ
Шкафы холодильные с глухой дверью – это базовое оборудование для магазина, ресторана или кафе, пекарни - любого пищевого бизнеса.
Просторный и удобный холодильник SNAIGĖ обеспечит место хранения охлажденных продуктов на небольших профессиональных кухнях. Также он станет прекрасным вторым домашним холодильником для хранения различных продуктов и напитков в больших количествах. Такой холодильник заменит подвал или кладовую; он займет мало места и его можно будет разместить в гараже или других подсобных помещениях.
Система динамического охлаждения обеспечит равномерное распределение охлажденного воздуха в холодильной камере. Продукты внутри камеры будут охлаждаться от - 2 ° C до +8 ° C. Это позволяет хранить огромное количество разнообразных продуктов: картофель, овощи, готовое мясо, сыр, консервы, всевозможные напитки. Все их будет легко и удобно загружать на прочные регулируемые проволочные полки. Каждая полка выдерживает вес до 60 кг. Поэтому товары можно размещать вместе с упаковкой и коробками.
Холодильники SNAIGĖ помогут вам поддерживать порядок на кухне или в доме, дольше сохранят продукты при правильной температуре.
Стандартная комплектация
- Стальной корпус, окрашенный в белый цвет
- Вертикальное светодиодное освещение
- Дверь окрашена в белый цвет
- Вертикальная металлическая ручка
- Регулируемые полки с цинковым покрытием
- Электромеханический термостат
- Автоматическое размораживание
- Система динамического охлаждения с тангенциальным вентилятором
| Внешний цвет корпуса / дверей | Белый NC 0603-R96B / белый NC 0603-R96B |
| Внутренний цвет | Белый |
| Цвет внешних пластиков | Отлитые в белом цвете |
| Цвет уплотнительной резины | Белый |
| Ручки | Внешняя металлическая |
| Общий объем, л | 480 |
| Полезный объем, л | 350 |
| Климатический класс | 4 |
| Диапазон температуры окружающей среды (мин / макс), °C | От +16 до +30 |
| Относительная влажность окружающей среды ,% | 55 |
| Диапазон температур продуктов (мин. / Макс.), °C | - 2 до + 8 |
| Средняя внутренняя температура, °C | +5 |
| Уровень шума ,dB (A) | 60 |
| Наружный размер (В x Ш x Г), мм | 2025 x 600 x 685 |
| Внутренний размер (В x Ш x Г), мм | 1785 x 497 x 543 |
| Размеры упакованного (В х Ш х Г), мм | 2070 x 640 x 720 |
| Наружная глубина при открытых дверях, мм | 1250 |
| Вес нетто, кг | 76,5 |
| Вес (брутто) ,кг | 83,5 |
| Класс энергопотребления | D |
| Потребление электроэнергии,kWh / 24 ч. | 2,416 |
| Потребление электроэнергии в год, kWh / в год | 882,00 |
| Номинальный ток, А | 1,6 |
| Номинальная потребляемая мощность ,W | 265 |
| Номинальная мощность светильника, W | 8 |
| Напряжение / Частота , V/Гц | 220 -230 / 50 |
| Длина шнура электропитания ,см | 180 |
| Тип освещения | LED |
| Система охлаждения | Динамическая |
| Хладагент | R600a |
| Расположение панели управления | Внутри |
| Индикатор электропитания (зелёный свет) | Нет |
| Индикатор положения термостата | Нет |
| Термостат-регулятор температуры | Внутри |
| Тип термостата | Электромеханический |
| Тип вентилятора | Тангенциальный |
| Вентилятор работает | Открыв дверь - выключится |
| Расположение внутреннего освещения | Вертикальное с правой стороны |
| Внутреннее освещение с выключателем | Да |
| Размораживание | Автоматическoe |
| Расположение двери | Правое / изменяемое |
| Регулируемые ножки | Спереди |
| Ролики | Сзади |
| Количество / тип полок | 5 проволочных переставляемых по высоте + 1 внизу / оцинкованные |
| Размер полки (Ш х Г),мм | 494 x 401, нижняя 495 x 319 |
| Расстояние между решётками, мм | 10 |
| Шаг установки полки ,мм | 21 |
| Способ крепления полки | с держателями |
| Максимальная загрузка на полку ,кг | 60 |

-370x370.jpg)
-370x370.jpg)




